- Cabina para tratamiento de cuerpo completo
- Lámparas especiales Phillips 100W
- Doble pantalla de visualización
- Control independiente para las lámparas de las puertas
- Dosis o tiempo controlados, para un tratamiento preciso
- Interruptor de seguridad
- Reflector importado de alta intensidad
Voltaje | AC 230V±10% 50 HZ±2% / AC 120V±10% 60 HZ±2% | ||||
Potencia nominal | 1000VA | ||||
Condiciones de trabajo |
Temperatura:-5℃~+40℃ | ||||
Humedad relativa:≤85% | |||||
Atmósfera:700~1060 hpa | |||||
Condiciones de transporte y almacenamiento | Temperatura:-40~55℃ | ||||
Humedad relativa:≤95% | |||||
Atmósfera:500~1060 hpa | |||||
Dimensiones |
Cuerpo principal:193cm×24cm×55cm Base: 60cm×68cm×10cm |
||||
Tamaño de empaque | 220*66*35cm | ||||
Peso | N.W.:65kg G.W.:100kg | ||||
Área efectiva de radiación | 14,771 cm2 | ||||
Pantalla | Pantalla LCD | ||||
Distancia de trabajo | 20cm | ||||
Intensidad | UVA | UVB | |||
BU30 | 5-50mW/cm2 | — | |||
BU30 | — | 0.6-20mW/cm2 | |||
Ancho de onda |
UVA o UVB |
||||
Modo de control | Tiempo de modo de control:0-30minutos. 10s de cuenta regresiva desde la función | ||||
Lámparas | 8,100W UVA lamps o 8 100W UVB lamps | ||||
Parámetros de lámparas | Tipo | UVA | UVB | ||
Modelo | ′TL′100W/10-R | ′TL′100W/01 | |||
Poder | 100W | 100W | |||
Voltaje | 126V | 126V | |||
Electricidad | 0.97A | 0.97A | |||
Ancho de onda |
320-400nm peak:365nm ±3nm |
280-320nm,pico: 311nm ±3nm |
Manual Ficha técnica
Valoraciones
No hay valoraciones aún.